বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ উত্তরগ্রাম, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ |
মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ |
০১ | মোসাঃ ঝুরমন বেওয়া | ,, রহমত আলী | ৮৫ | ৬৩২ | উত্তরগ্রাম | ০১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
০২ | মোঃ জসিম উদ্দীন | ,, লেকু | ৯২ | ৬৩৯ | ,, | ০১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
০৩ | ওসমান আলী | ,, নজর মন্ডল | ৮৫ | ৬৩৭ | ,, | ০১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
০৪ | মোসাঃ মঙ্গি বেওয়া | ,, তনু মন্ডল | ৭৬ | ৬৩৬ | ,, | ০১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
০৫ | মোসাঃ সোহাগী বেওয়া | ,, বলাই | ৮৬ | ৬৩৫ | ,, | ০১ | ৩১/১২/৯৮ |
|
০৬ | মোসাঃ জামেনা বেওয়া | ,, মোতাহার আলী | ৮৫ | ৬৩৪ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০২ |
|
০৭ | মোসাঃ মিলাল বেওয়া | ,, সোয়া | ৮৮ | ৬৩৩ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০২ |
|
০৮ | মোসাঃ সোনামন বেওয়া | ,, নফর আলী | ৭৫ | ১৩০৬ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০২ |
|
০৯ | মোঃ জফের উদ্দীন | ,, বক্স | ৭৬ | ১৭৮৫ | ,, | ০১ | ১৫/০৮/০৩ |
|
১০ | মোঃ আয়ের উদ্দীন | ,, লব সরদার | ৭৩ | ১৭৮৬ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
১১ | মোঃ মফের উদ্দীন | ,, কুকরা | ৮২ | ১৭৮৭ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
১২ | মোঃ কায়েব উদ্দীন | ,, আমির উদ্দীন | ৯১ | ১৭৮৮ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৩ | মোঃ দবির উদ্দীন | মৃত জামতুলাহ | ৭৮ | ১৭৮৯ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৪ | মোসাঃ জিরন বেওয়া | ,, লইমুদ্দীন | ৯২ | ১৭৯০ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৫ | মোসাঃ ছকিনা বেওয়া | ,, গফুর আলী | ৮৯ | ১৭৯২ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৬ | মোসাঃ ছামিরুন বেওয়া | ,, দৈয়মুদ্দীন | ৮৫ | ১৭৯৩ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৭ | মোসাঃ ফাতেমা বেওয়া | ,, জফের আলী | ৯২ | ৩৩৬৩ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৮ | মোসাঃ ছাইমন বেওয়া | ,, ওসমান আলী | ৮৫ | ১৭৯৫ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
১৯ | মোঃ আববাস আলী | ,, লায়েব | ৭৬ | ২৬৯১ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
২০ | মোসাঃ শরিফুন বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৮৬ | ২৬৯৮ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
২১ | মোঃ কলিম উদ্দীন | ,, মানু মন্ডল | ৮৫ | ২৬৯২ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৩ |
|
২২ | মোঃ সবিজ আলী | ,, কিনু মন্ডল | ৮৮ | ২৬৯৩ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
২৩ | রহিমা বেওয়া | ,, জবেদ আলী | ৭৫ | ২৬৯৫ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
২৪ | মোসাঃ জহুরা বেওয়া | ,, মহির উদ্দীন | ৭৬ | ২৬৯৬ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
২৫ | মোসাঃ অছিরুন বেওয়া | ,, চেরু মন্ডল | ৭৩ | ২৬৯৭ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
২৬ | মোঃ গজিমুদ্দীন | ,, তছিম উদ্দীন | ৮২ | ২৪৯৬ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
২৭ | মোঃ আকবর আলী | ,, বাসর আলী | ৯১ | ২৪৯৫ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
২৮ | দারাজ উদ্দীন | ,, ভৈরব উদ্দীন | ৭৮ | ১৭৮৩ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
২৯ | অছিম উদ্দীন | ,, মহির উদ্দীন | ৯২ | ১৭৮৪ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩০ | মোঃ মফেজ উদ্দীন | ,, মনির উদ্দীন | ৮৯ | ৩৮৬২ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩১ | মোসাঃ রেজিয়া বেওয়া | ,, মোহাম্মদ আলী | ৭৬ | ৩৮৬০ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩২ | মোঃ মফিজ উদ্দীন | ,, বক্স | ৭৩ | ৩৮৬১ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩৩ | মোঃ মোজাফ্ফরহোসেন | ,, নজর আলী | ৮২ | ৩৮৬৩ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
|
৩৪ | মোঃ কফিল উদ্দীন | ,, মেছু প্রাং | ৯১ | ৩৮৬৪ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
|
৩৫ | মোঃ অছির উদ্দীন | ,, ওমর সরকার | ৭৮ | ৩৩১৩ | ,, | ০১ | ০১/০৯/০৭ |
|
৩৬ | মোঃ শমসের আলী | ,, জহির উদ্দীন | ৯২ | ৩৯০৫ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৭ | মছিরন | মহির উদ্দীন | ৮৯ | ৪৪৩৬ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৮ | লছির | নবীর | ৮২ | ৪৪৩২ | ,, | ০১ | ০/১০/০৮ |
|
৩৯ | বাহার | গোবরা | ৭৯ | ৪৫৯১ | ,, | ০১ | ০১/০৩/০৮ |
|
৪০ | আমেনা | কদাউলা | ৭৭ | ৪২৭৫ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
৪১ | মোহম্মদ আলী | বাবার আলী | ৮২ | ৭২৭৬ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
৪২ | আলেজান | গমির | ৭৯ | ৪১২০ | ,, | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
৪৩ | কছিমুদ্দীন | জামতুলা | ৭০ | ৫২৯৩ | উত্তরগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
৪৪ | আবুল কাদের | নিমুদ্দীন (লয়তুল) | ৬৮ | ৫২৯৪ | ,, | ০১ | ,, |
|
৪৫ | মজির উদ্দীন | তুমির উদ্দীন | ৬৬ | ৫২৯৫ | ,, | ০১ | ,, |
|
৪৬ | ছামিরন বেওয়া | তছির উদ্দীন | ৬৫ | ৫২৯৬ | ,, | ০১ | ,, |
|
৪৭ | ছরিফান বেওয়া | দছির উদ্দীন | ৬৫ | ৫২৯৭ | ,, | ০১ | ,, |
|
৪৮ | ছামিরুন | জফের উদ্দীন | ৬৫ | ৫২৯৮ | ,, | ০১ | ,, |
|
৪৯ | মজিবর রহমান | মহির উদ্দীন | ৬৬ | ৫২৯৯ | ,, | ০১ | ,, |
|
৫০ | আশরাফুল ইসলাম | চেরু মন্ডল | ৭৩ |
| উত্তরগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
৫১ | শাহাহান আলী | আজগর আলী | ৮২ |
| ,, | ০১ | ,, |
|
৫২ | ইসমাইল হোসেন | ইদাই সরদার | ৯১ |
| ,, | ০১ | ,, |
|
৫৩ | ছামিরন খাতুন | তাসন | ৭৮ |
| ,, | ০১ | ,, |
|
৫৪ | গোলেজান বেগম | মেছের আলী | ৬৮ |
| ,, | ০১ | ,, |
|
৫৫ | সাহেজান বেগম | আজিম উদ্দিন | ৭৫ |
| ,, | ০১ | ,, |
|
৫৬ | আববাস আলী | ,, দছির উদ্দিন | ৭১ | ৬৭২৭ | উত্তরগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
৫৭ | সষ্টি বালা | ,, সন্তোষ চন্দ্র | ৭১ | ৬৭২৮ | উত্তরগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
৫৮ | মজিরন বেওয়া | ,, ফকির চান | ৭১ | ৬৭২৯ | উত্তরগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ উত্তরগ্রাম, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ |
মন্তব্য | |||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ | |||
০১ | মোঃ লায়েব আলী | ,, গুনি মন্ডল | ৮৫ | ৬৪৮ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৪/৯৮ |
| |||
০২ | মোঃ সেফাতুলাহ মন্ডল | ,, সোমতুলাহ | ৯২ | ৬৪১ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |||
০৩ | ইসমাইল | ,, সাহেব আলী | ৮৫ | ৬৪৯ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |||
০৪ | মোসাঃআনোয়ারা বেওয়া | ,, মেছের আলী | ৭৬ | ৬৪৫ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |||
০৫ | অরচুন বেওয়া | ,, ফজর আলী | ৮৬ | ৬৪২ | ,, | ,, | ৩১/১২/৯৮ |
| |||
০৬ | আনোয়ারা বেওয়া | ,, সমতুলাহ | ৮৫ | ১০৩১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০২ |
| |||
০৭ | মোঃ ওসমান আলী | ,, পানা তুলাহ | ৮৮ | ১০৩০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০২ |
| |||
০৮ | মোসাঃ খাতেমন বেওয়া | মৃত হাফেজ উদ্দীন | ৭৫ | ১১৪৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০২ |
| |||
০৯ | মোসাঃ ফয়জান বেওয়া | ,, বানু | ৭৬ | ১৩০৮ | ,, | ,, | ১৫/০৮/০৩ |
| |||
১০ | মোঃ তাজিম উদ্দীন | ,, গহির উদ্দীন | ৭৩ | ১৪১৭ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
১১ | মোসাঃ তফিরন বেওয়া | ,, আলিমুদ্দীন | ৮২ | ১৮০১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
১২ | মোঃ মেহের আলী | ,, তফির উদ্দীন | ৯১ | ১৮০২ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
১৩ | জামেনা বেওয়া | ,, আমলা | ৭৮ | ১৮০৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
১৪ | ছারফান বেওয়া | ,, কামাল | ৯২ | ১৮০৪ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
১৫ | ফরমন | ,, লছির | ৭৮ | ৫৩৭৮ | ,, | ,, | ০১/১১/০৮ |
| |||
১৬ | এজিনা বেওয়া | ,, জছির মন্ডল | ৮৫ | ১৮০৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
১৭ | কুলছুন বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৯২ | ১৮০৭ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
১৮ | উমির উদ্দীন | ,,কুরানু সরদার | ৮৫ | ১৭৯৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
১৯ | মনছুর আলী | আমান আলী | ৭০ | ৫৩৭৭ | ,, | ,, | ০১/০১/০৯ |
| |||
২০ | জফের উদ্দীন | ,, লইর উদ্দীন | ৮৬ | ১৭৯৮ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
২১ | আজগর আলী | ,, বছির উদ্দীন | ৮৫ | ১৮০০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |||
২২ | সিংগো | ,, কানায় | ৮৮ | ২৭০১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
২৩ | খলিল খাঁ | ,, মনির উদ্দীন | ৭৫ | ২৭০০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
২৪ | কায়েব আলী | ,, ইছব আলী | ৭৬ | ২৬৯৯ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
২৫ | শ্রীমতি বেলা রাণী | ,, জগি | ৭৩ | ২৭০৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
২৬ | মোঃ বানু | ,, সোনা | ৮২ | ২৭০২ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
২৭ | জবেদা খাতুন | ,, মঙ্গলা | ৯১ | ২৭০৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |||
২৮ | শ্রীমতি কল্যাণী রাণী | ,, ধীরেন্দ্র নাথ শীল | ৭৮ | ২৭০৪ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |||
২৯ | মোসাঃ অবিরন | ,, তায়েজ উদ্দীন | ৯২ | ২৭০৫ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |||
৩০ | মোঃ কারিম | ,, মধু সরদার | ৮৯ | ২৫৩৭ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |||
৩১ | শফির উদ্দীন | ,, তছির উদ্দীন | ৮৮ | ৩৮৬৮ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |||
৩২ | আবুল হোসেন | ,, কফল উদ্দীন | ৭৫ | ৩৮৬৭ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |||
৩৩ | সালেহা বেওয়া | ,, জফির উদ্দীন | ৭৬ | ৩৮৬৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৬ |
| |||
৩৪ | মেহের আলী | ,, নিছা মন্ডল | ৭৩ | ৩৮৬৫ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৬ |
| |||
৩৫ | ছবেদা বিবি | ,, সালিম উদ্দীন | ৮২ | ৩৯০৭ | ,, | ,, | ০১/০৯/০৭ |
| |||
৩৬ | আবুল হোসেন | মছির উদ্দীন | ৯১ | ৪৪৩৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |||
৩৭ | কুলসুম বেওয়া | গোবরা | ৭৮ | ৪২১৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |||
৩৮ | সালেমা বেওয়া | আয়েজ | ৯২ | ৪১৭৭ | ,, | ,, | ০১/১০/০৮ |
| |||
৩৯ | খোকা হোসেন | হোসেন | ৮৯ | ৪১৭৬ | ,, | ,, | ০১/০৩/০৮ |
| |||
৪০ | খোতেজা | আসকর আলী | ৮২ | ৪১৭৫ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |||
৪১ | চেচন বেওয়া | আফাজ | ৮৭ | ৪৪৩২ |
| ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |||
৪২ | কবেজ | কায়েম উদ্দীন | ৬৭ | ৫৩০০ | ,, | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
| |||
৪৩ | আফাজ উদ্দীন | লেদাই | ৬৮ | ৫৩০১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৮ |
| |||
৪৪ | শ্রী জয়রাম চন্দ্র দাস | জতিন্দ্র নাথ দাস | ৭০ | ৫৩০২ | ,, | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
| |||
৪৫ | শ্রীমতি কাঞ্জন রানী | নারায়ন চন্দ্র মহন্ত | ৬৫ | ৫৩০৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৮ |
| |||
৪৬ | লেকজান বেওয়া | ইসমাইল হোসেন | ৬৫ | ৫৩০৪ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৮ |
| |||
৪৭ | মতিবালা শিল | ধীরেন্দ্র নাথ শিল | ৬৬ | ৫৩০৫ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৮ |
| |||
৪৮ | মমতাজ বেগম | মোস্তাফিজুর | ৬৮ | ৫৩০৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৮ |
| |||
৪৯ | মানু সরদার | লব সরদা |
|
| উত্তরগ্রাম | ,, | ০১/০৭/০৯ |
| |||
৫০ | হামেদ আলী | আছর আলী |
|
| ,, | ,, | ০১/০৭/০৯ |
| |||
৫১ | কপতুল সরদার | আছমত আলী |
|
| ,, | ,, | ০১/০৭/০৯ |
| |||
৫২ | আজু বালা শীল | সুরেন্দ্রনাথ শীল |
|
| ,, | ,, | ০১/০৭/০৯ |
| |||
৫৩ | কুলসুম বেগম | ময়েজ মন্ডল |
|
| ,, | ,, | ০১/০৭/০৯ |
| |||
৫৪ | সফের উদ্দিন | ,, টরু মন্ডল | ৬৯ | ৬৭৩০ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৫৫ | ফয়েজ উদ্দিন | ,, গুসানো সরকার | ৭১ | ৬৭৩১ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৫৬ | মছির উদ্দিন | সাহেব মোলা | ৬৮ | ৬৭৩২ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৫৭ | মোসাঃ ফয়জান বেওয়া | ,, শেফাতুলাহ | ৬৯ | ৬৮৮৯ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৫৮ | মোসাঃ সালেহা বিবি | ,, খলিলুর রহমান | ৭৩ | ৬৮৯০ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৫৯ | মোসাঃ জাহানারা | ,, মকবুল হোসেন | ৬৯ | ৬৮৯১ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৬০ | আবিজান বে | ,, উমির উদ্দিন | ৭২ | ৬৮৯২ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৬১ | আছির উদ্দিন | ,, ফুমি সরদার | ৭৩ | ৬৮৯৩ | উত্তরগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
৬২ | ওছির উদ্দিন | ,, পানু সরদার | ৭৪ | ৬৮২৫ | জোথরী | ০২ | ০১/০৭/১০ |
| |||
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ উত্তরগ্রাম, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ |
মন্তব্য | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ | |
০১ | মোঃ ইনছের আলী | ,,উনপ সরদার | ৮৫ | ৫৬৯ | শিবরাম পুর | ০৩ | ০১/০৪/৯৮ |
| |
০২ | আমেনা বেওয়া | ,, তাছের উদ্দীন | ৯২ | ৬৫৬ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |
০৩ | আফিরন বেওয়া | ,, হারেজ উদ্দীন | ৮৫ | ৬৫৪ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |
০৪ | জরিনা বেওয়া | ,, সফিজ উদ্দীন | ৭৬ | ৬৫৫ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |
০৫ | মোঃ করিম বক্স | মৃত হেমতুলাহ | ৮৬ | ১০৮৯ | ,, | ,, | ৩১/১২/৯৮ |
| |
০৬ | আঃ জববার | ,, পলাশ | ৮৫ | ১৮০৯ | ,, | ,, | ০১/০৭/০২ |
| |
০৭ | আঃ রহামন | ,, ময়াজ | ৮৮ | ১৮১০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০২ |
| |
০৮ | জামেদ আলী | ,, গকুল | ৭৫ | ১৮১১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০২ |
| |
০৯ | আনার আলী | ,, তছির উদ্দীন | ৭৬ | ১৮১২ | ,, | ,, | ১৫/০৮/০৩ |
| |
১০ | আবুল হোসেন | ,, মহির উদ্দীন | ৭৩ | ১৮১৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
১১ | মুনসুর আলী | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ৮২ | ১৮১৪ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
১২ | আঞ্জুআরা | ,, আজিম উদ্দীন | ৯১ | ১৮১৫ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
১৩ | ছকিনা বিবি | ,, কফিল উদ্দীন | ৭৮ | ১৮১৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
১৪ | মোসাঃ সুফিয়া | ,, শফির উদ্দীন | ৯২ | ১৮১৮ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
১৫ | গোলেজান বিবি | ,, মেছের আলী | ৮৯ | ১৮১৯ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
১৬ | জামিলা বিবি | ,,আবুল হোসেন | ৮৫ | ১৮২০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
১৭ | শ্রীমতি ঝুরমন পাহানী | ,, সদর পাহান | ৯২ | ১৮২১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
১৮ | মিরজান বেওয়া | ,, ইছু মিঞা | ৮৫ | ৩২১৯ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
১৯ | গয় সরদার | ,, ঝুমরী | ৭৬ | ২৭০৭ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
২০ | বাহার উদ্দীন | ,, মিরাজ উদ্দীন | ৮৬ | ২৭০৮ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
২১ | ইয়াচিন আলী | ,, তুমির উদ্দীন | ৮৫ | ২৭০৯ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৩ |
| |
২২ | ছালেম উদ্দীন | ,, তুমির উদ্দীন | ৮৮ | ২৭১০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
২৩ | ছহিরন বিবি | ,, শুকুর আলী | ৭৫ | ২৭১১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
২৪ | তুলামন বেওয়া | ,, কদ সরকার | ৭৬ | ২৭১৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
২৫ | মোঃ মসলেম উদ্দীন | ,, মকবুল হোসেন | ৭৩ | ৩২২২ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
২৬ | জলিল সরদার | ,, সদর সরদার | ৮২ | ৩২২১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
২৭ | আয়শা বেওয়া | ,, ছহির উদ্দীন | ৯১ | ৩২২০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৪ |
| |
২৮ | আয়শা বেওয়া | ,, মশি সরদার | ৭৮ | ৩৮৬৯ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |
২৯ | মফরন বেওয়া | ,, আজগর আলী | ৯২ | ৩৮৭০ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |
৩০ | গোলাপ সরদার | ,, কিনা সরদার | ৮৯ | ৩৮৭১ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |
৩১ | মুনছুর আলী | ,, বুদা সরদার | ৮৮ | ৩৮৭২ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |
৩২ | বয়তুল আলয়ী | ,, লব বাঙ্গালী | ৭৫ | ৩৯০৮ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৫ |
| |
৩৩ | ফরমন বেওয়া | খবির উদ্দীন | ৭৬ | ৪৪৩৪ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৬ |
| |
৩৪ | আমেনা বেওয়া | বছির উদ্দীন | ৭৩ | ৪৫৯৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৬ |
| |
৩৫ | সামাদ | মনসুর | ৮২ | ৪৫৯০ | ,, | ,, | ০১/০৯/০৭ |
| |
৩৬ | সবিচ | মোসলেম | ৯১ | ৪৫৬৭ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |
৩৭ | তুলু বেওয়া | মোসলেম | ৭৮ | ৪৫৭৩ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |
৩৮ | তহির | খোরশেদ | ৯২ | ৪৫৬৯ | ,, | ,, | ০/১০/০৮ |
| |
৩৯ | গোলেজান | মোহম্মদ | ৮৯ | ৪৫৭২ | ,, | ,, | ০১/০৩/০৮ |
| |
৪০ | হারেজা | রূপ চাঁদ | ৮৮ | ৪৫৭৮ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |
৪১ | তোফাজ্জল আলী | খবির | ৮৭ | ৪৪৩৫ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৭ |
| |
৪২ | খবিব উদ্দীন | মহি উদ্দীন | ৬৬ | ৫৩০৭ | শিরাকরামপুর | ০৩ | ,, |
| |
৪৩ | আববাছ আলী | হোসেন আলী | ৭৫ | ৫৩০৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
৪৪ | খলিল উদ্দীন | ওসমান | ৭১ | ৫৩০৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
৪৫ | কুলছম বেওয়া | লিল চাঁদ | ৬৫ | ৫৩১০ | ,, | ,, | ,, |
| |
৪৬ | হালিমা বেওয়া | মহির উদ্দীন | ৮৬ | ৫৩১১ | ,, | ,, | ,, |
| |
৪৭ | খুকি বেওয়া | জসিম | ৬৯ | ৫৪২৬ | ,, | ,, | ০১/০৭/০৯ |
| |
৪৮ | নুরজাহান | শামছুর রহমার | ৬৬ | ৫৩১৩ | ,, | ,, | ১/০৭/০৮ |
| |
৪৯ | গোলেজান বেওয়া | বাহার আলী | ৬৮ | ৫৩১৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
৫০ | মেছের আলী | জমির উদ্দিন | ৭১ | ৫৩১৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
৫১ | লাল মোহাম্মদ | মাদার উদ্দিন | ৭১ | ৫৩১৬ | ,, | ৩ | ,, |
| |
৫২ | গরিবুলাহ সরদার | ময়দা সরদার | ৬৫ | ৫৩১৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
৫৩ | সফিজ উদ্দিন | তরি সরদার | ৮৬ | ৫৩১৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
৫৪ | ছহিরন বেগম | জমির সরদার | ৬৯ | ৫৩১৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
৫৫ | আমিরন বেগম | নছর আলী | ৬৬ | ৫৩২০ | ,, | ,, | ,, |
| |
৫৬ | সমরি পাহান | তান্দু পাহান | ৬৮ | ৫৩২১ | ,, | ,, | ,, |
| |
৫৭ | কিনা সরদার | ,, জপির সরদার | ৭০ | ৬৭৩৩ | শিবরাম পুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
| |
৫৮ | শান্তি বালা | ,, সত্যনাথ হাজরা | ৭০ | ৬৭৩৪ | শিবরাম পুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
| |
৫৯ | উরজান বেওয়া | ,, রাফাতুলা মোলা | ৭৬ | ৬৭৩৫ | শিবরাম পুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
| |
৬০ | হামিদা বেগম | ,, খবির উদ্দিন | ৭৫ | ৬৭৩৬ | শিবরাম পুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
| |
৬১ | প্রমিলা রানী | বৈকন্ট মন্ডল | ৭১ | ৬৮২৪ | দোহালী | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
| |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ উত্তরগ্রাম, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরু তারিখ |
মন্তব্য | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ | |
০১ | ভাগ্যবালা দাস্যা | ,, খগেন্দ্র নাথ মন্ডল | ৮৫ | ৬৬৪ | চকদোথরী | ০৪ | ০১/০৪/৯৮ |
| |
০২ | আলেকজান বেওয়া | মৃত কাদের বক্স | ৯২ | ৬৬৬ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |
০৩ | ময়জান বেওয়া | ,, রফিক উদ্দীন | ৮৫ | ৬৭০ | ,, | ,, | ০১/০৪/৯৮ |
| |
